
Назначение: предназначен для автономной загрузки, выгрузки и транспортирования металлического лома (отходов) и других грузов общехозяйственного назначения по дорогам общей сети.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА: | |
|---|---|
| Момент грузовой, кНxм, не менее | 120 |
| Вылет, м (максимальный) | 8,5 |
| Вылет, м (минимальный) | 4,0 |
| Грузоподъемность нетто при использовании крюка, т (максимальная) | 3,06 |
| Грузоподъемность нетто при использовании крюка, т (на максимальном вылете) | 1,44 |
| Максимальная высота подъема (от основания колонны), м | 10,9 |
| Максимальная глубина опускания (от основания колонны), м, не менее | 5,5 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 4,0 м на вылете | 3,06 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 5,0 м на вылете | 2,44 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 6,0 м на вылете | 2,05 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 7,0 м на вылете | 1,77 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 8,0 м на вылете | 1,52 |
| Грузоподъемность при использовании крюка, т, не менее 8,5 м на вылете | 1,44 |
| Максимальная грузоподъемность, т, не более | 1,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 24 |
| Угол поворота, рад (град), не менее (без груза) | 6,96 (400) |
| Угол поворота, рад (град), не менее (с грузом) | 6,96 (400) |
| Масса (без гидронасоса и рабочей жидкости), т, не более | 2,5 |
